コント一覧
タイトル | 上演時間 | 人数 | |
---|---|---|---|
世界プロレフェリング選手権 | 2:00 | 4 ~ 6 名 | |
野菜ボクシング | 4:49 | 3 名 | |
男の美学 | 13:30 | 3 名 | |
奇跡の人ヘレン・ケラー | 3:00 | 3 ~ 4 名 | |
みちのくあっは〜んしぐれ | |||
国民の休日「仕事の日」 | |||
ホトトギスVS織田信長 | |||
超体感VR「感じるくん」 | 6:00 ~ 7:00 | ||
富井副部長五重奏 | 3:00 | 5 ~ 6 名 | |
六本木フールズ指令室 |
タイトル | 上演時間 | 人数 | |
---|---|---|---|
世界プロレフェリング選手権 | 2:00 | 4 ~ 6 名 | |
野菜ボクシング | 4:49 | 3 名 | |
男の美学 | 13:30 | 3 名 | |
奇跡の人ヘレン・ケラー | 3:00 | 3 ~ 4 名 | |
みちのくあっは〜んしぐれ | |||
国民の休日「仕事の日」 | |||
ホトトギスVS織田信長 | |||
超体感VR「感じるくん」 | 6:00 ~ 7:00 | ||
富井副部長五重奏 | 3:00 | 5 ~ 6 名 | |
六本木フールズ指令室 |